|
The product indicators for carbon molecular sieve are as follows: | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Adsorption pressure Mpa |
Purity nitrogen% | Nitrogen yield m3 / h |
Air-nitrogen ratio |
CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 5.2 |
CMS-220 | 0.8 | 99.9 | 150 | 3.85 |
CMS-220 | 0.8 | 99.5 | 220 | 2.75 |
CMS-220 | 0.8 | 99 | 260 | 2.55 |
CMS-220 | 0.8 | 98 | 305 | 2.4 |
CMS-F | 0.8 | 99.999 | 70-75 | 6.0-6.1 |
CMS-F | 0.8 | 99.99 | 125 | 4.3 |
CMS-F | 0.8 | 99.9 | 185 | 3.4 |
CMS-F | 0.8 | 99.5 | 270 | 2.40-2.6 |
CMS-E | 0.8 | 99.999 | 72-82 | 5.8-6.1 |
CMS-E | 0.8 | 99.99 | 140 | 4.1 |
CMS-E | 0.8 | 99.9 | 200 | 3.2-3.40 |
CMS-E | 0.8 | 99.5 | 290 | 2.5 |
CMS-330 | 0.8 | 99.999 | 95 | 6.4 |
CMS-330 | 0.8 | 99.99 | 165 | 4.1 |
CMS-330 | 0.8 | 99.9 | 250 | 3.40 |
CMS-330 | 0.8 | 99.5 | 330 | 2.5 |
Address: Sinyan, Anhui, China
Tel: +86-563-3016736
Mob: +86-18963702288
Email: chcms@126.com